
| Sostituisce lampada convenzionale da 150 Watt | |||
| Codice/Modello | RT-60 | ||
| LED Sorgente | LED ad alta potenza 1W | ||
| Potenza totale LED | 60W | ||
| Potenza totale Lampada | 70W | ||
| Efficienza energetica | 85% | ||
| Efficienza Luminosità LED | ≥90-100lm/w per il Bianco Freddo | ||
| Flusso totale Lampada | 5700lm(Tj=25℃) | ||
| Illuminazione media | ≥ 0.6 | ||
| Efficienza lampada | >90% | ||
| Illuminazione media ed effettiva area illuminata | Altezza 6m | 20m×8m | ≥30LUX |
| Altezza 8m | 26m×10m | ≥20LUX | |
| Altezza 10m | 33m×13m | ≥13LUX | |
| Altezza 12m | 40m×16m | ≥6LUX | |
| Indice di resa cromatica (CRI) | Ra>75 | ||
| Temperatura Colore (CCT) | Bianco freddo: 4500-7000K | ||
| Bianco puro: 3500-4500K | |||
| Bianco caldo: 2700-3500K | |||
| Angolo fascio | Asse orizzontale: 120° e 140°; | ||
| Asse verticale: 60° e 68° | |||
| Curva di distribuzione della luce (fascio) | Asimmetrica (Wing Bat) / fascio rettangolare | ||
| Tensione in ingresso | 85-264V AC or 12V / 24V DC | ||
| Gamma di frequenza | 47-63Hz | ||
| Fattore di Potenza (PF) | >0.9 | ||
| Distorsione armonica totale (THD) | <20% | ||
| Temperatura di stoccaggio | -40℃--+80℃ | ||
| Ambiente di lavoro | -40℃--50℃; | ||
| Umidità ambiente di lavoro | 10%-90%RH | ||
| Temperatura giunzione (Tj) | 60℃±10%(ta=25℃) | ||
| Corpo illuminante e Materiale paralume | Lega di alluminio e PC | ||
| Durata in tempo di lavoro | >50000hrs | ||
| Grado di protezione elettrica IP | IP65 | ||
| Peso netto | 6.9kg | ||
| Peso lordo | 8kg | ||
| Dimensioni prodotto (mm) | 565×380×160 (1 pezzo) | ||



Links:
[1] http://www.erretiled.com/category/prodotti/lampione-led-rt-60